Product Details:
Form | Solid |
Size | 3 to 55 mm |
Packaging Type | Loose |
Usage/Application | Boilers |
Gross Calorific Value | 4800 GAR |
Product Details:
Form | Solid |
Size | 3 to 55 mm |
Packaging Type | Loose |
Usage/Application | Boilers |
Gross Calorific Value | 3600 GAR |
Product Details:
Form | Solid |
Size | 3 to 55 mm |
Packaging Type | Loose |
Usage/Application | Boilers |
Gross Calorific Value | 4200 GAR |
Product Details:
Form | Solid |
Size | 3 to 55 mm |
Packaging Type | Loose |
Usage/Application | Boilers |
Gross Calorific Value | 5000 GAR |
Product Details:
Form | Solid |
Size | 5 to 55 mm |
Packaging Type | Loose |
Usage/Application | Boilers |
Gross Calorific Value | 5200 GAR |
Product Details:
Form | Solid |
Size | 3 to 55 mm |
Packaging Type | Loose |
Usage/Application | Boilers |
Gross Calorific Value | 5400 GAR |
Product Details:
Form | Solid |
Size | 3 to 55 mm |
Packaging Type | Loose |
Usage/Application | Boilers |
Gross Calorific Value | 7200 GAR |
Product Details:
Color | Black |
Usage/Application | Boilers |
Form | Solid |
Packaging Type | Loose |
Size | 0 to 50 mm |